
Швидкий опис
- Макс. Ширина різання (мм): 4000 мм
 - Макс. Товщина різання (мм): 8 мм
 - Автоматичний рівень: повністю автоматичний
 - Кут зсуву: 1,5
 - Довжина клинка (мм): 4100 мм
 - Глибина горла (мм): 125 мм
 - Стан: новий
 - Торгова марка: Beilin/Raymax
 - Потужність (кВт): 11 кВт
 - Вага (кг): 8000 кг
 - Місце походження: Аньхой, Китай
 - Напруга: Вимога замовника
 - Гарантія: 1 рік
 - Ключові переваги продажу: простота експлуатації
 - Застосовувані галузі: магазини будівельних матеріалів, майстерні з ремонту машин, заводи, фабрики з виробництва продуктів харчування та напоїв, ресторани, домашнє використання, роздрібна торгівля, магазини продуктів харчування, друкарні, магазини продуктів харчування та напоїв
 - Розташування виставкового залу: США, Філіппіни
 - Тип маркетингу: Інше
 - Звіт про випробування обладнання: надається
 - Відеовиїзний огляд: Надається
 - Гарантія на основні компоненти: 1 рік
 - Основні компоненти: двигун
 - Тип: Ножиці
 - Надане післяпродажне обслуговування: інженери, які можуть обслуговувати обладнання за кордоном
 - Товщина різу: 8 мм
 - Кут різання: 1°50'
 - Час у дорозі: 12
 - Діапазон регулювання стопора: 20-600 мм
 
Детальніше





Особливість
● Повністю зварний каркас, загартування
● Прийнято зварну конструкцію зі сталевої пластини з гідравлічною передачею та поверненням акумулятора, що характерно для легкої експлуатації, надійної роботи та гарного зовнішнього вигляду, оснащеного цифровою системою відображення.
● Індикація за допомогою індикатора передбачена для регулювання зазору леза, для зручного та швидкого регулювання.
● Встановлено пристрій вирівнювання з освітленням і пристроєм керування для ходу зсуву зі зручним і швидким регулюванням
● Надається куля для підтримки матеріалу, що котиться, щоб звести до мінімуму риб’ячий хвіст і зменшити опір тертю
● Верстат для гільйотини оснащено функціями цифрового дисплея, м’якого обмеження, а також підказкою для одностороннього позиціонування зазору та автоматичного підрахунку для зрізу
● Задній стопор оснащено системою кодування та цифрового відображення, щоб положення заднього стопора відображалося більш точно, таким чином ще більше підвищуючи точність стрижки цієї машини
● Відстань від леза вказана, легко регулюється.
| Назва продукту | QC12Y гідравлічний верстат для різання металу | 
| Бренд | Raymaxlaser/Beilin/ZRMT... | 
| Стиль | 4x2500 мм до 20x6000 мм | 
| Сертифікати | ISO9001, SGS, CE | 
Дисплей







Стандартна конфігурація

●Estun E21
 ●Гідравлічна система Bosch Rexroth з Німеччини
 ●Сонячний насос
 ●Main Motor Німеччина Бренд Siemens
 ●Electric Schneider Франції
 ●Нодний перемикач Kacon
 ●EMB Tube
 ● Кульковий гвинт hiwin тайвань польський стрижень
 ●Інсульт двигуна KUNGTE
 ●Ущільнювальне кільце: NOK JAPAN
 ● Масляний бак з манометром
 ●Захисні огорожі
Параметр
| Модель | Товщина різання (мм) | Довжина різання (мм) | Різаючий ангел (°) | Діапазон регулювання стопора (мм) | Час інсульту (хв-1)  | Двигун (кВт) | Розмір (мм) | Вага (т) | 
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 | 
| QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 | 
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 | 
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 | 
| QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 | 
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 | 
| QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 | 
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 | 
| QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 | 
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 | 
| QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 | 
| QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 | 
| QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 | 
| QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 | 
| QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 | 
| QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3050x2100x2000 | 9.3 | 
| QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3495x2100x2000 | 11.2 | 
| QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2 | 500 | 6 | 18.5 | 4450x2150x2000 | 11.0 | 
| QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2.3 | 500 | 4 | 18.5 | 6450X2350X2650 | 23.0 | 
| QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2.3 | 500 | 8 | 18.5 | 3145X2127X2135 | 10.4 | 
| QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2.3 | 500 | 7 | 18.5 | 3600X2127X2135 | 12.0 | 
| QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2.3 | 500 | 6 | 18.5 | 4350X2200X2150 | 15.5 | 
| QC12Y-16X6000 | 16 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 6350X2400X2750 | 27.0 | 
| QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4080X2450X2500 | 15.3 | 
| QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4350X2450X2500 | 18.5 | 
| QC12Y-20X6000 | 20 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 37 | 6350X2500X2900 | 30.0 | 
