
簡単な説明
- スライダーストローク(mm):200mm
 - 自動レベル: 全自動
 - スロートの深さ (mm): 390 mm
 - マシンタイプ: 同期
 - 作業テーブルの長さ (mm): 4000
 - 作業テーブルの幅 (mm): 950 mm
 - 状態: 新しい
 - 原産地:中国
 - 素材・金属加工:ステンレス、合金、炭素鋼、アルミ、PVC
 - オートメーション: 自動
 - 追加サービス: 機械加工
 - 重量 (キロ): 8600
 - モーター出力 (kw): 11 kw
 - 主なセールス ポイント: 多機能
 - 保証: 2 年
 - 該当する産業: 製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、食料品店、印刷店、建設工事
 - ショールームの場所: 米国、イタリア、ドイツ、インド、スペイン、タイ
 - マーケティングの種類: その他
 - 機械試験報告書:提供
 - ビデオ出荷検査: あり
 - コア コンポーネントの保証: 1 年
 - コア コンポーネント: ベアリング、モーター、ポンプ、ギア、圧力容器、エンジン
 - アプリケーション: ステンレス プレートの曲げ
 - 色: カスタマイズ可能
 - 材料: 金属の鋼板
 - 使用法: シートの折る
 - 加工:ベンドフォールド
 
詳細







RAYMAX プレス ブレーキは、部品の品質向上、サイクル タイムの短縮、運用コストとメンテナンス コストの削減により、収益に利益をもたらします。シンプルな形状の曲げ加工から複雑な部品の曲げ加工まで、RAYMAX にはお客様のニーズと予算に合わせたプレス ブレーキが用意されています。 RAYMAX プレス ブレーキは、信頼性、再現性、精度、性能、操作のしやすさを考慮して設計されています。
さまざまな製造環境に合わせた機能とオプションを備えた、いくつかのシリーズのプレス ブレーキを提供しています。各シリーズには、さまざまな長さとトン数があります。 RAYMAX では、お客様の正確なニーズに合わせてプレス ブレーキをカスタム設計および製造することもできます。

| タイプ | 呼び圧力(KN) | 作業台の長さ (mm) | 作業台幅(mm) | 極間距離 (mm) | のど深さ(mm) | メインモーター (kw) | 寸法 L*W*H (mm) | 
| 40*1600 | 400 | 1600 | 900 | 1165 | 350 | 5.5 | 2250*1650*2400 | 
| 63*2500 | 630 | 2500 | 900 | 1960 | 380 | 5.5 | 3150*1700*2500 | 
| 80*2500 | 800 | 2500 | 900 | 1960 | 380 | 7.5 | 3150*1700*2500 | 
| 80*3200 | 800 | 3200 | 900 | 2760 | 380 | 7.5 | 3850*1700*2500 | 
| 100*3200 | 1000 | 3200 | 950 | 2750 | 390 | 7.5 | 3900*1800*2650 | 
| 125*3200 | 1250 | 3200 | 950 | 2750 | 390 | 11 | 3900*1800*2680 | 
| 160*3200 | 1600 | 3200 | 1000 | 2740 | 400 | 15 | 4000*1900*2720 | 
| 200*3200 | 2000 | 3200 | 1000 | 2730 | 400 | 18.5 | 4000*1900*2720 | 
| 300*3200 | 3000 | 3200 | 1330 | 2720 | 500 | 22 | 4000*2200*3500 | 
| 100*4000 | 1000 | 4000 | 950 | 3350 | 390 | 7.5 | 4800*1800*2650 | 
| 125*4000 | 1250 | 4000 | 950 | 3350 | 390 | 11 | 4800*1800*2680 | 
| 160*4000 | 1600 | 4000 | 1000 | 3340 | 400 | 15 | 4800*1900*2720 | 
| 200*4000 | 2000 | 4000 | 1000 | 3330 | 400 | 18.5 | 4800*1900*2800 | 
| 250*4000 | 2500 | 4000 | 1000 | 3330 | 450 | 18.5 | 4800*1900*2850 | 
| 300*4000 | 3000 | 4000 | 1330 | 4920 | 500 | 22 | 4800*1950*2900 | 
| 200*6000 | 2000 | 6000 | 1000 | 4940 | 400 | 18.5 | 6800*1900*2800 | 
| 250*6000 | 2500 | 6000 | 1050 | 4930 | 450 | 18.5 | 6800*1900*2850 | 
| 300*6000 | 3000 | 6000 | 1330 | 4920 | 500 | 22 | 6800*1950*2900 | 
| 400*6000 | 4000 | 6000 | 1350 | 4920 | 500 | 37 | 6800*2000*2950 | 
| 500*6000 | 5000 | 6000 | 1350 | 4910 | 500 | 45 | 6800*2050*3000 | 











