
快速說明
- 滑塊行程(毫米):170 毫米
 - 自動級別:全自動
 - 喉深(毫米):320 毫米
 - 機器類型:同步
 - 工作台長度(mm):2500
 - 工作台寬度(mm):850 mm
 - 條件:新
 - 原產地:中國
 - 材料/金屬加工:不銹鋼、合金、碳鋼、鋁、PVC
 - 自動化:自動
 - 額外服務:機加工
 - 重量(KG):5000
 - 電機功率(千瓦):7.5千瓦
 - 主要賣點:多功能
 - 保修期:1 年
 - 適用行業:製造廠、食品和飲料廠、農場、餐廳、家庭使用、食品店、印刷店、建築工程
 - 陳列室地點:美國、意大利、德國、印度、西班牙、泰國
 - 營銷類型:其他
 - 機械測試報告:提供
 - 視頻出貨檢驗:提供
 - 核心部件質保:1年
 - 核心部件:軸承、電機、泵、齒輪、壓力容器、發動機
 - 應用:不銹鋼板彎曲
 - 顏色:可定制
 - 材質:金屬鋼板
 - 用途:單張折疊
 - 加工:折彎
 
更多細節






RAYMAX 折彎機以更高質量的零件、更快的循環時間、更低的運營和維護成本使您的底線受益。無論您的應用需要彎曲簡單的形狀還是複雜的零件,RAYMAX 都能提供符合您的需求和預算的折彎機。 RAYMAX 折彎機專為可靠性、可重複性、精度、性能和易操作性而設計。
我們提供多個系列的折彎機,其功能和選項適合不同的製造環境。每個系列都提供一系列長度和噸位。 RAYMAX 還可以根據您的具體需求定制設計和製造折彎機。
| 類型 | 公稱壓力(KN) | 工作台長度(mm) | 工作台寬度(mm) | 極距(mm) | 喉深(毫米) | 主電機(kw) | 尺寸 L*W*H (mm) | 
| 30*1600 | 300 | 1600 | 600 | 1300 | 200 | 3 | 1600*1150*1780 | 
| 40*1600 | 400 | 2000 | 800 | 1300 | 250 | 5.5 | 1600*1250*1800 | 
| 40*2500 | 400 | 2500 | 800 | 1700 | 250 | 5.5 | 2280*1250*2000 | 
| 50*2500 | 500 | 2500 | 800 | 1900 | 250 | 5.5 | 2500*1250*2000 | 
| 63*2500 | 630 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 5.5 | 2500*1500*2200 | 
| 63*3200 | 630 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 5.5 | 3200*1500*2200 | 
| 80*2500 | 800 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1600*2270 | 
| 80*3200 | 800 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1600*2270 | 
| 100*2500 | 1000 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1700*2420 | 
| 100*3200 | 1000 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1700*2420 | 
| 100*4000 | 1000 | 4000 | 850 | 3100 | 320 | 7.5 | 4000*1700*2420 | 
| 125*2500 | 1250 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1750*2450 | 
| 125*3200 | 1250 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1750*2450 | 
| 125*4000 | 1250 | 4000 | 850 | 3100 | 320 | 7.5 | 4000*1750*2450 | 
| 160*2500 | 1600 | 2500 | 900 | 1900 | 320 | 11 | 2500*1800*2700 | 
| 160*3200 | 1600 | 3200 | 900 | 2600 | 320 | 11 | 3200*1800*2700 | 
| 160*4000 | 1600 | 4000 | 900 | 3100 | 320 | 11 | 4000*1800*2700 | 
| 160*6000 | 1600 | 6000 | 900 | 5000 | 320 | 11 | 6000*1900*2700 | 
| 200*3200 | 2000 | 3200 | 900 | 2600 | 320 | 11 | 3200*2000*2700 | 
| 200*4000 | 2000 | 4000 | 900 | 3100 | 320 | 11 | 4000*2000*2700 | 
| 200*6000 | 2000 | 6000 | 900 | 5000 | 320 | 11 | 6000*2100*2700 | 
| 250*3200 | 2500 | 3200 | 950 | 2600 | 380 | 18.5 | 3200*2150*3000 | 
| 250*4000 | 2500 | 4000 | 950 | 3100 | 380 | 18.5 | 4000*2150*3000 | 
| 250*6000 | 2500 | 6000 | 950 | 5000 | 380 | 18.5 | 6000*2200*3000 | 
| 300*3200 | 3000 | 3200 | 950 | 2600 | 380 | 22 | 3200*2300*3200 | 
| 300*4000 | 3000 | 4000 | 950 | 3100 | 380 | 22 | 4000*2300*3200 | 
| 300*6000 | 3000 | 6000 | 950 | 5000 | 380 | 22 | 6000*2350*3200 | 
