
快速說明
- 滑塊行程(毫米):165 毫米
 - 自動級別:全自動
 - 喉深(毫米):380 毫米
 - 機器類型:同步
 - 工作台長度(mm):2500
 - 工作台寬度(mm):900 mm
 - 條件:新
 - 產地:中國安徽
 - 品牌名稱:raymax
 - 材料/金屬加工:不銹鋼、碳鋼、鋁
 - 自動化:自動
 - 額外服務:最終成型
 - 重量(公斤):4600
 - 電機功率(千瓦):7.5千瓦
 - 主要賣點:高精度
 - 質保:2年
 - 適用行業:機械維修車間、製造工廠、能源和採礦、其他
 - 陳列室地點:英國、德國、越南、韓國
 - 營銷類型:其他
 - 機械測試報告:提供
 - 視頻出貨檢驗:提供
 - 核心部件質保:1年
 - 核心部件:電機、泵、其他
 - 型號:WF67K-80T/2500
 - 用途:金屬板材折彎
 - 顏色:客戶選擇
 - 電器元件:施耐德
 - 控制系統:DA69T-DA66T-DA58T-CT8-CT12
 - 應用:鋼板折彎
 - 電機:西門子電機
 - 特點:高精度
 
更多細節







RAYMAX 折彎機以更高質量的零件、更快的循環時間、更低的運營和維護成本使您的底線受益。無論您的應用需要彎曲簡單的形狀還是複雜的零件,RAYMAX 都能提供符合您的需求和預算的折彎機。 RAYMAX 折彎機專為可靠性、可重複性、精度、性能和易操作性而設計。
我們提供多個系列的折彎機,其功能和選項適合不同的製造環境。每個系列都提供一系列長度和噸位。 RAYMAX 還可以根據您的具體需求定制設計和製造折彎機。
| 類型 | 公稱壓力(KN) | 工作台長度(mm) | 工作台寬度(mm) | 極距(mm) | 喉深(毫米) | 主電機(kw) | 尺寸 L*W*H (mm) | 
| 40*1600 | 400 | 1600 | 900 | 1165 | 350 | 5.5 | 2250*1650*2400 | 
| 63*2500 | 630 | 2500 | 900 | 1960 | 380 | 5.5 | 3150*1700*2500 | 
| 80*2500 | 800 | 2500 | 900 | 1960 | 380 | 7.5 | 3150*1700*2500 | 
| 80*3200 | 800 | 3200 | 900 | 2760 | 380 | 7.5 | 3850*1700*2500 | 
| 100*3200 | 1000 | 3200 | 950 | 2750 | 390 | 7.5 | 3900*1800*2650 | 
| 125*3200 | 1250 | 3200 | 950 | 2750 | 390 | 11 | 3900*1800*2680 | 
| 160*3200 | 1600 | 3200 | 1000 | 2740 | 400 | 15 | 4000*1900*2720 | 
| 200*3200 | 2000 | 3200 | 1000 | 2730 | 400 | 18.5 | 4000*1900*2720 | 
| 300*3200 | 3000 | 3200 | 1330 | 2720 | 500 | 22 | 4000*2200*3500 | 
| 100*4000 | 1000 | 4000 | 950 | 3350 | 390 | 7.5 | 4800*1800*2650 | 
| 125*4000 | 1250 | 4000 | 950 | 3350 | 390 | 11 | 4800*1800*2680 | 
| 160*4000 | 1600 | 4000 | 1000 | 3340 | 400 | 15 | 4800*1900*2720 | 
| 200*4000 | 2000 | 4000 | 1000 | 3330 | 400 | 18.5 | 4800*1900*2800 | 
| 250*4000 | 2500 | 4000 | 1000 | 3330 | 450 | 18.5 | 4800*1900*2850 | 
| 300*4000 | 3000 | 4000 | 1330 | 4920 | 500 | 22 | 4800*1950*2900 | 
| 200*6000 | 2000 | 6000 | 1000 | 4940 | 400 | 18.5 | 6800*1900*2800 | 
| 250*6000 | 2500 | 6000 | 1050 | 4930 | 450 | 18.5 | 6800*1900*2850 | 
| 300*6000 | 3000 | 6000 | 1330 | 4920 | 500 | 22 | 6800*1950*2900 | 
| 400*6000 | 4000 | 6000 | 1350 | 4920 | 500 | 37 | 6800*2000*2950 | 
| 500*6000 | 5000 | 6000 | 1350 | 4910 | 500 | 45 | 6800*2050*3000 | 










