
Hızlı Açıklama
- Maks. Kesme Genişliği (mm): 4000 mm
 - Maks. Kesme Kalınlığı (mm): 8 mm
 - Otomatik Seviye: Tam Otomatik
 - Kesme Açısı: 1.5
 - Bıçak Uzunluğu (mm): 4100 mm
 - Boğaz Derinliği (mm): 125 mm
 - Durum: Yeni
 - Marka Adı: Beilin/Raymax
 - Güç (kW): 11 kW
 - Ağırlık (KG): 8000 KG
 - Menşe Yeri: Anhui, Çin
 - Voltaj: Müşterinin Gereksinimi
 - 1 yıl garanti
 - Önemli Satış Noktaları: Kullanımı Kolay
 - Uygulanabilir Sektörler: İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Restoran, Ev Kullanımı, Perakende, Yiyecek Mağazası, Matbaalar, Yiyecek ve İçecek Mağazaları
 - Showroom Yeri: Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler
 - Pazarlama Türü: Diğer
 - Makine Test Raporu: Verildi
 - Video giden denetim: Sağlandı
 - Çekirdek bileşenlerin garantisi: 1 Yıl
 - Çekirdek Bileşenler: Motor
 - Tür: Kesme makinesi
 - Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler
 - Kesme kalınlığı: 8mm
 - Kesme açısı: 1°50'
 - Seyahat süreleri: 12
 - Durdurucu ayar aralığı: 20-600 mm
 
Daha fazla detay





Özellik
● Tüm kaynaklı çerçeve, temperleme
● Hidrolik transmisyon ve akümülatör dönüşü ile çelik levha kaynaklı yapı benimsenmiştir, tipik olarak kolay kullanım, güvenilir performans ve güzel görünüm, dijital gösterge sistemi ile donatılmıştır.
● Kullanışlı ve hızlı bir ayar için bıçak açıklığının ayarlanması için gösterge ile gösterim sağlanır.
● Aydınlatmalı hizalama cihazı ve kesme darbesi için kontrol cihazı, kullanışlı ve hızlı bir ayar ile ayarlanır
● Sac çubuk ile balık kuyruğunu en aza indirmek ve sürtünme direncini azaltmak için yuvarlanan malzeme destek bilyası sağlanmıştır.
● Giyotin kesme makine aleti, dijital ekran, yumuşak limit, tek yönlü konumlandırma açıklığı istemi ve kesme için otomatik sayma işlevlerine sahiptir
● Arka durdurucu, kod ve dijital görüntüleme sistemi ile donatılmıştır, böylece arka durdurucunun konumu daha doğru görüntülenerek bu makinenin kesme hassasiyetini daha da artırır
● Bıçak açıklığı belirtilmiştir, ayarlaması kolaydır .
| Ürün adı | QC12Y hidrolik döner kirişli metal kesme makinesi | 
| Marka | Raymax lazer/Beilin/ZRMT... | 
| stil | 4x2500 mm'den 20x6000 mm'ye | 
| sertifikalar | ISO9001,SGS,CE | 
Görüntülemek







Standart konfigürasyon

●Estun E21
 ●Almanya'dan Hidrolik Sistem Bosch Rexroth
 ●Güneşli pompa
 ●Ana Motor Almanya Siemens Markası
 ●Electric Schneider of France
 ●Kacon ayak pedalı
 ●EMB Tüpü
 ●Vidalı mil hiwin tayvan Polonyalı Çubuk
 ●Zaman Motoru KUNGTE
 ●Mühür halkası: NOK JAPONYA
 ● Yağ göstergeli yağ deposu
 ●Güvenlik çitleri
Parametre
| Modeli | Kesme kalınlığı (mm) | Kesme uzunluğu (mm) | Kesme Açısı (°) | Durdurucu Ayar Aralığı (mm) | İnme süresi (dk-1)  | Motorlu (KW) | boyut(mm) | ağırlık (ton) | 
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 | 
| QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 | 
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 | 
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 | 
| QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 | 
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 | 
| QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 | 
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 | 
| QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 | 
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 | 
| QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 | 
| QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 | 
| QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 | 
| QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 | 
| QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 | 
| QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3050x2100x2000 | 9.3 | 
| QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3495x2100x2000 | 11.2 | 
| QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2 | 500 | 6 | 18.5 | 4450x2150x2000 | 11.0 | 
| QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2.3 | 500 | 4 | 18.5 | 6450X2350X2650 | 23.0 | 
| QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2.3 | 500 | 8 | 18.5 | 3145X2127X2135 | 10.4 | 
| QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2.3 | 500 | 7 | 18.5 | 3600X2127X2135 | 12.0 | 
| QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2.3 | 500 | 6 | 18.5 | 4350X2200X2150 | 15.5 | 
| QC12Y-16X6000 | 16 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 6350X2400X2750 | 27.0 | 
| QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4080X2450X2500 | 15.3 | 
| QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4350X2450X2500 | 18.5 | 
| QC12Y-20X6000 | 20 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 37 | 6350X2500X2900 | 30.0 | 
