
Краткое описание
- Макс. Ширина резки (мм): 4000 мм
 - Макс. Толщина резки (мм): 8 мм
 - Автоматический уровень: Полностью автоматический
 - Угол сдвига: 1,5
 - Длина лезвия (мм): 4100 мм
 - Глубина горловины (мм): 125 мм
 - Состояние: Новый
 - Фирменное наименование: Бейлин/Raymax
 - Мощность (кВт): 11 кВт
 - Вес (кг): 8000 кг
 - Место происхождения: Аньхой, Китай
 - Напряжение: требование заказчика
 - Гарантия: 1 год
 - Ключевые преимущества: простота в эксплуатации
 - Применимые отрасли: Магазины строительных материалов, Машиноремонтные мастерские, Производственные предприятия, Фабрика продуктов питания и напитков, Ресторан, Домашнее использование, Розничная торговля, Продуктовый магазин, Типографии, Магазины продуктов питания и напитков
 - Расположение выставочного зала: США, Филиппины
 - Маркетинговый тип: Другой
 - Отчет об испытаниях оборудования: предоставляется
 - Видео исходящего осмотра: Предоставляется
 - Гарантия на основные компоненты: 1 год
 - Основные компоненты: двигатель
 - Тип: ножницы
 - Предоставленное послепродажное обслуживание: инженеры могут обслуживать оборудование за границей.
 - Толщина резки: 8 мм
 - Угол резки: 1°50'
 - Время в пути: 12
 - Диапазон регулировки стопора: 20-600 мм
 
Подробнее





Особенность
● Цельносварная рама, закалка
● Принята сварная конструкция из стальных листов с гидравлической трансмиссией и возвратом аккумулятора, простая эксплуатация, надежная работа и приятный внешний вид, оснащенная цифровой системой отображения.
● Для регулировки зазора лезвия предусмотрена индикация индикатором, для удобной и быстрой регулировки.
● Установлено устройство выравнивания с подсветкой и устройством контроля хода сдвига, с удобной и быстрой регулировкой
● Предусмотрен опорный шарик для качения материала, чтобы свести к минимуму «рыбий хвост» с листовым стержнем и уменьшить сопротивление трению.
● Станок для гильотинных ножниц оснащен функциями цифрового дисплея, мягкого ограничения, а также подсказки для одностороннего зазора позиционирования и автоматического подсчета для стрижки.
● Задний стопор оснащен системой кодирования и цифровой индикации, так что положение заднего стопора отображается более точно, что еще больше повышает точность стрижки этой машины.
● Указан зазор лезвия, легко регулируется.
| Наименование товара | Гидравлический станок для резки металла с поворотной балкой QC12Y | 
| Бренд | Raymaxlaser/Бейлин/ЗРМТ... | 
| Стиль | от 4x2500 мм до 20x6000 мм | 
| Сертификаты | ИСО9001, СГС, КЭ | 
Отображать







Стандартная конфигурация

●Эстун E21
 ●Гидравлическая система Bosch Rexroth из Германии
 ● Солнечный насос
 ●Главный двигатель Германия Сименс Марка
 ● Electric Schneider из Франции
 ●Kacon ножной переключатель
 ●ЭМБ трубка
 ● Шарико-винтовая передача hiwin taiwan Polish Rod
 ● Ходовой двигатель KUNGTE
 ●Уплотнительное кольцо: NOK JAPAN
 ● Масляный бак с указателем уровня масла
 ●Защитные ограждения
Параметр
| Модель | Толщина резки (мм) | Длина резки (мм) | Режущий ангел (°) | Диапазон регулировки стопора (мм) | Время инсульта (мин-1)  | Двигатель (кВт) | Размер (мм) | Вес (т) | 
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 | 
| QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 | 
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 | 
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 | 
| QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 | 
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 | 
| QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 | 
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 | 
| QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 | 
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 | 
| QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 | 
| QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 | 
| QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 | 
| QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 | 
| QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 | 
| QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3050x2100x2000 | 9.3 | 
| QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3495x2100x2000 | 11.2 | 
| QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2 | 500 | 6 | 18.5 | 4450x2150x2000 | 11.0 | 
| QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2.3 | 500 | 4 | 18.5 | 6450X2350X2650 | 23.0 | 
| QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2.3 | 500 | 8 | 18.5 | 3145X2127X2135 | 10.4 | 
| QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2.3 | 500 | 7 | 18.5 | 3600X2127X2135 | 12.0 | 
| QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2.3 | 500 | 6 | 18.5 | 4350X2200X2150 | 15.5 | 
| QC12Y-16X6000 | 16 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 6350X2400X2750 | 27.0 | 
| QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4080X2450X2500 | 15.3 | 
| QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4350X2450X2500 | 18.5 | 
| QC12Y-20X6000 | 20 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 37 | 6350X2500X2900 | 30.0 | 
