
תיאור מהיר
- מקסימום רוחב חיתוך (מ"מ): 4000 מ"מ
 - מקסימום עובי חיתוך (מ"מ): 8 מ"מ
 - רמה אוטומטית: אוטומטית לחלוטין
 - זווית גזירה: 1.5
 - אורך להב (מ"מ): 4100 מ"מ
 - עומק גרון (מ"מ): 125 מ"מ
 - מצב: חדש
 - שם מותג: ביילין/ריימקס
 - הספק (kW): 11 קילוואט
 - משקל (ק"ג): 8000 ק"ג
 - מקום מוצא: אנהוי, סין
 - מתח: דרישת הלקוח
 - אחריות: 1 שנה
 - נקודות מכירה מרכזיות: קל לתפעול
 - תעשיות רלוונטיות: חנויות לחומרי בניין, חנויות לתיקון מכונות, מפעל ייצור, מפעל מזון ומשקאות, מסעדות, שימוש ביתי, קמעונאות, חנות מזון, בתי דפוס, חנויות מזון ומשקאות
 - מיקום אולם התצוגה: ארצות הברית, הפיליפינים
 - סוג שיווק: אחר
 - דוח בדיקת מכונות: מסופק
 - בדיקת וידאו יוצאת: מסופק
 - אחריות על רכיבי הליבה: שנה
 - רכיבי ליבה: מנוע
 - סוג: מכונת גזירה
 - שירות לאחר המכירה הניתן: מהנדסים זמינים לשירות מכונות מעבר לים
 - עובי חיתוך: 8 מ"מ
 - זווית חיתוך: 1°50'
 - זמני נסיעה: 12
 - טווח התאמת הבלם: 20-600 מ"מ
 
פרטים נוספים





תכונה
● מסגרת מרותכת שלמה, מזג
● אומץ מבנה מרותך בלוח פלדה, עם הילוכים הידראוליים והחזרת מצבר, אופייני לתפעול קל, ביצועים אמינים ומראה נחמד, מצויד במערכת תצוגה דיגיטלית.
● חיווי באמצעות מחוון מסופק לכוונון מרווח הלהב, להתאמה נוחה ומהירה.
● מכשיר יישור עם מכשיר תאורה ובקרת מהלך גזירה מוגדרים, עם התאמה נוחה ומהירה
● מסופק כדור תמיכה בחומר מתגלגל, כדי למזער את זנב הדג עם מוט הסדין ולהפחית את התנגדות החיכוך
● מכונת הגזירה של הגיליוטינה מסופקת עם פונקציות של תצוגה דיגיטלית, מגבלה רכה, כמו גם הנחיה לפינוי מיקום חד כיווני וספירה אוטומטית לגזירה
● המעצור האחורי מצויד בקוד ומערכת תצוגה דיגיטלית, כך שמיקום המעצור האחורי מוצג בצורה מדויקת יותר, ובכך לשפר עוד יותר את דיוק הגזירה של מכונה זו
● מרווח להב מצוין, קל להתאמה.
| שם מוצר | QC12Y מכונת גזירת מתכת הידראולית עם קורות נדנדה | 
| מותג | Raymaxlaser/ביילין/ZRMT... | 
| סִגְנוֹן | 4x2500 מ"מ עד 20x6000 מ"מ | 
| הסמכות | ISO9001,SGS,CE | 
לְהַצִיג







תצורה רגילה

●Estun E21
 ●מערכת הידראולית Bosch Rexroth מגרמניה
 ●משאבה שטופת שמש
 ● מנוע ראשי גרמניה סימנס מותג
 ●שניידר חשמלי מצרפת
 ●מתג רגלי Kacon
 ●EMB Tube
 ●Ball Screw hiwin taiwan פולנית מוט
 ● מנוע שבץ KUNGTE
 ●טבעת חותם: NOK JAPAN
 ● מיכל שמן עם מד שמן
 ●גדרות בטיחות
פָּרָמֶטֶר
| דֶגֶם | עובי חיתוך (מ"מ) | אורך חיתוך (מ"מ) | מלאך חיתוך (°) | טווח כוונון מעצור (מ"מ) | זמן שבץ (דקה-1)  | מנוע (KW) | מימד (מ"מ) | משקל (ט) | 
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 | 
| QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 | 
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 | 
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 | 
| QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 | 
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 | 
| QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 | 
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 | 
| QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 | 
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 | 
| QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 | 
| QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 | 
| QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 | 
| QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 | 
| QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 | 
| QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3050x2100x2000 | 9.3 | 
| QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3495x2100x2000 | 11.2 | 
| QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2 | 500 | 6 | 18.5 | 4450x2150x2000 | 11.0 | 
| QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2.3 | 500 | 4 | 18.5 | 6450X2350X2650 | 23.0 | 
| QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2.3 | 500 | 8 | 18.5 | 3145X2127X2135 | 10.4 | 
| QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2.3 | 500 | 7 | 18.5 | 3600X2127X2135 | 12.0 | 
| QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2.3 | 500 | 6 | 18.5 | 4350X2200X2150 | 15.5 | 
| QC12Y-16X6000 | 16 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 6350X2400X2750 | 27.0 | 
| QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4080X2450X2500 | 15.3 | 
| QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4350X2450X2500 | 18.5 | 
| QC12Y-20X6000 | 20 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 37 | 6350X2500X2900 | 30.0 | 
