
توضیحات سریع
- حداکثر عرض برش (mm): 4000 mm
 - حداکثر ضخامت برش (میلی متر): 8 میلی متر
 - سطح اتوماتیک: کاملا اتوماتیک
 - زاویه برش: 1.5
 - طول تیغه (میلی متر): 4100 میلی متر
 - عمق گلو (mm): 125 میلی متر
 - وضعیت: نو
 - نام تجاری: Beilin/Raymax
 - توان (کیلووات): 11 کیلو وات
 - وزن (کیلوگرم): 8000 کیلوگرم
 - محل مبدا: آنهویی، چین
 - ولتاژ: نیاز مشتری
 - گارانتی: 1 سال
 - نکات کلیدی فروش: کارکرد آسان
 - صنایع قابل اجرا: مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه تولیدی، کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی، رستوران، مصارف خانگی، خرده فروشی، فروشگاه مواد غذایی، چاپخانه ها، فروشگاه های مواد غذایی و آشامیدنی
 - مکان نمایشگاه: ایالات متحده، فیلیپین
 - نوع بازاریابی: دیگر
 - گزارش تست ماشین آلات: ارائه شده است
 - بازرسی خروجی ویدئو: ارائه شده است
 - گارانتی قطعات اصلی: 1 سال
 - اجزای اصلی: موتور
 - نوع: دستگاه برش
 - خدمات پس از فروش ارائه شده: مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور
 - ضخامت برش: 8 میلی متر
 - زاویه برش: 1 درجه 50 دقیقه
 - زمان سفر: 12
 - محدوده تنظیم استپر: 20-600 میلی متر
 
جزئیات بیشتر





ویژگی
● کل قاب جوش داده شده، تمپر
● ساختار جوش داده شده ورق فولادی، با انتقال هیدرولیک و بازگشت باتری، معمولی برای عملیات آسان، عملکرد قابل اعتماد، و ظاهر زیبا، مجهز به سیستم نمایشگر دیجیتال، اتخاذ شده است.
● نشانگر توسط نشانگر برای تنظیم فاصله تیغه، برای تنظیم مفید و سریع ارائه شده است.
● دستگاه تراز با روشنایی و دستگاه کنترل برای برشی تنظیم شده است، با یک تنظیم مفید و سریع
● توپ پشتیبانی از مواد غلتشی برای به حداقل رساندن دم ماهی با نوار ورق و کاهش مقاومت در برابر اصطکاک ارائه شده است.
● ابزار دستگاه برش گیوتین با عملکردهای نمایش دیجیتال، محدودیت نرم، و همچنین اعلان فاصله موقعیت یابی یک طرفه، و شمارش خودکار برای برش ارائه شده است.
● درپوش عقب مجهز به کد و سیستم نمایش دیجیتال است، به طوری که موقعیت درپوش عقب با دقت بیشتری نمایش داده می شود، بنابراین دقت برشی این دستگاه بیشتر می شود.
● فاصله تیغه نشان داده شده است، آسان برای تنظیم.
| نام محصول | دستگاه برش فلز پرتو نوسان هیدرولیک QC12Y | 
| نام تجاری | Raymaxlaser/Beilin/ZRMT... | 
| سبک | 4x2500 میلی متر تا 20x6000 میلی متر | 
| گواهینامه ها | ISO9001,SGS,CE | 
نمایش دادن







پیکربندی استاندارد

●Estun E21
 ●سیستم هیدرولیک بوش رکسروث آلمان
 ●پمپ آفتابگیر
 ●موتور اصلی آلمان برند زیمنس
 ●اشنایدر برقی فرانسه
 ●سوئیچ پای کاکن
 ● تیوب EMB
 ●بال اسکرو hiwin taiwan Polish Rod
 ●موتور سکته مغزی KUNGTE
 ●حلقه مهر و موم: NOK JAPAN
 ● مخزن روغن با گیج روغن
 ●نرده های ایمنی
پارامتر
| مدل | ضخامت برش (mm) | طول برش (میلی متر) | فرشته برش (°) | بازه تنظیم درپوش (میلی متر) | زمان سکته مغزی (دقیقه-1)  | موتور (KW) | ابعاد (میلی متر) | وزن (t) | 
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 | 
| QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 | 
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 | 
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 | 
| QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 | 
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 | 
| QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 | 
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 | 
| QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 | 
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 | 
| QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 | 
| QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 | 
| QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 | 
| QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 | 
| QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 | 
| QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3050x2100x2000 | 9.3 | 
| QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3495x2100x2000 | 11.2 | 
| QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2 | 500 | 6 | 18.5 | 4450x2150x2000 | 11.0 | 
| QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2.3 | 500 | 4 | 18.5 | 6450X2350X2650 | 23.0 | 
| QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2.3 | 500 | 8 | 18.5 | 3145X2127X2135 | 10.4 | 
| QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2.3 | 500 | 7 | 18.5 | 3600X2127X2135 | 12.0 | 
| QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2.3 | 500 | 6 | 18.5 | 4350X2200X2150 | 15.5 | 
| QC12Y-16X6000 | 16 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 6350X2400X2750 | 27.0 | 
| QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4080X2450X2500 | 15.3 | 
| QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4350X2450X2500 | 18.5 | 
| QC12Y-20X6000 | 20 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 37 | 6350X2500X2900 | 30.0 | 
