
Kiire kirjeldus
- Max Lõikelaius (mm): 4000 mm
 - Max Lõikepaksus (mm): 8 mm
 - Automaatne tase: Täisautomaatne
 - Lõikenurk: 1,5
 - Tera pikkus (mm): 4100 mm
 - Kurgu sügavus (mm): 125 mm
 - Seisukord: Uus
 - Kaubamärk: Beilin/Raymax
 - Võimsus (kW): 11 kW
 - Kaal (KG): 8000 KG
 - Päritolukoht: Anhui, Hiina
 - Pinge: Kliendi nõue
 - Garantii: 1 aasta
 - Peamised müügiargumendid: lihtne kasutada
 - Kohaldatavad tööstusharud: ehitusmaterjalide kauplused, masinate remonditöökojad, tootmistehas, toidu- ja joogitehas, restoran, kodukasutus, jaemüük, toidupood, trükikojad, toidu- ja joogipoed
 - Showroom Asukoht: Ameerika Ühendriigid, Filipiinid
 - Turundustüüp: muu
 - Masinatesti aruanne: kaasas
 - Video väljaminev ülevaatus: tingimusel
 - Põhikomponentide garantii: 1 aasta
 - Põhikomponendid: mootor
 - Tüüp: lõikemasin
 - Pakutav müügijärgne teenindus: insenerid on saadaval masinate hooldamiseks välismaal
 - Lõike paksus: 8mm
 - Lõikenurk: 1°50'
 - Reisi ajad: 12
 - Korgi reguleerimisvahemik: 20-600 mm
 
Rohkem detaile





Tunnusjoon
● Kogu keevitatud raam, karastamine
● Terasplaadi keevitatud struktuur on vastu võetud, hüdraulilise jõuülekande ja aku tagasivooluga, mis on tüüpiline lihtsaks tööks, usaldusväärseks jõudluseks ja kena välimusega, varustatud digitaalse kuvasüsteemiga.
● Näidiku abil saate reguleerida tera kliirensit käepäraseks ja kiireks reguleerimiseks.
● Joondusseade koos valgustusega ja lõikekäigu juhtseadis on seadistatud, käepärase ja kiire reguleerimisega
● Kaasas on veerematerjali tugipall, et minimeerida kalasaba koos lehtplaadiga ja vähendada hõõrdetakistust
● Giljotiini lõikamispingil on digitaalkuva, pehme piiri, samuti ühesuunalise positsioneerimiskliirensi ja lõikamise automaatse loendamise funktsioonid.
● Tagumine stopper on varustatud koodi ja digitaalse kuvasüsteemiga, nii et tagumise tõkke asendit kuvatakse täpsemalt, mis suurendab veelgi selle masina lõiketäpsust.
● Näidatud tera kliirens, lihtne reguleerida.
| Tootenimi | QC12Y hüdrauliline kiigetala metallilõikusmasin | 
| Bränd | Raymaxlaser/Beilin/ZRMT... | 
| Stiil | 4x2500 mm kuni 20x6000 mm | 
| Sertifikaadid | ISO9001, SGS, CE | 
Ekraan







Standardne konfiguratsioon

●Estun E21
 ● Hüdraulikasüsteem Bosch Rexroth Saksamaalt
 ●Päikesepaisteline pump
 ●Main Motor Saksamaa Siemensi kaubamärk
 ●Prantsusmaa elektriline Schneider
 ●Kacon jalglüliti
 ●EMB toru
 ● Ball Screw hiwin Taiwan Poola Rod
 ●Taktmootor KUNGTE
 ●Tihendirõngas: NOK JAAPAN
 ● Õlipaak õlinäidikuga
 ●Turvaaiad
Parameeter
| Mudel | Lõike paksus (mm) | Lõikepikkus (mm) | Lõikeingel (°) | Korgi reguleerimisvahemik (mm) | Insuldi aeg (min-1)  | Mootor (KW) | Mõõtmed (mm) | Kaal (t) | 
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 | 
| QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 | 
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 | 
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 | 
| QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 | 
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 | 
| QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 | 
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 | 
| QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 | 
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 | 
| QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 | 
| QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 | 
| QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 | 
| QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 | 
| QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 | 
| QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3050x2100x2000 | 9.3 | 
| QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3495x2100x2000 | 11.2 | 
| QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2 | 500 | 6 | 18.5 | 4450x2150x2000 | 11.0 | 
| QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2.3 | 500 | 4 | 18.5 | 6450X2350X2650 | 23.0 | 
| QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2.3 | 500 | 8 | 18.5 | 3145X2127X2135 | 10.4 | 
| QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2.3 | 500 | 7 | 18.5 | 3600X2127X2135 | 12.0 | 
| QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2.3 | 500 | 6 | 18.5 | 4350X2200X2150 | 15.5 | 
| QC12Y-16X6000 | 16 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 6350X2400X2750 | 27.0 | 
| QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4080X2450X2500 | 15.3 | 
| QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4350X2450X2500 | 18.5 | 
| QC12Y-20X6000 | 20 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 37 | 6350X2500X2900 | 30.0 | 
