
Descripción rápida
- Carrera deslizante (mm): 170 mm
 - Nivel automático: Totalmente automático
 - Profundidad de garganta (mm): 320 mm
 - Tipo de máquina: Sincronizada
 - Longitud de la mesa de trabajo (mm): 4000
 - Ancho de la mesa de trabajo (mm): 850 mm
 - Estado: Nuevo
 - Lugar de origen: China
 - Material/Metal Procesado: Acero inoxidable, ALEACIÓN, Acero al carbono, Aluminio, PVC
 - Automatización: Automática
 - Servicios Extras: Mecanizados
 - Peso (KG): 6800
 - Potencia del motor (kw): 7,5 kw
 - Puntos clave de venta: multifuncional
 - 1 año de garantía
 - Industrias aplicables: planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso doméstico, tienda de alimentos, imprentas, trabajos de construcción
 - Ubicación de la sala de exposición: Estados Unidos, Italia, Alemania, India, España, Tailandia
 - Tipo de comercialización: Otro
 - Informe de prueba de maquinaria: proporcionado
 - Video saliente-inspección: Provisto
 - Garantía de los componentes principales: 1 año
 - Componentes principales: Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, Recipiente a presión, Motor
 - Aplicación: Doblado de placas de acero inoxidable
 - Color: Personalizable
 - Material: chapa de acero
 - Uso: hoja plegable
 - Procesamiento: doblar doblar
 
Más detalles







Las prensas plegadoras RAYMAX benefician su resultado final con piezas de mayor calidad, tiempos de ciclo más rápidos, menores costos de operación y mantenimiento. Ya sea que su aplicación requiera doblar formas simples o piezas complejas, RAYMAX tiene una prensa dobladora que se adapta a sus necesidades y su presupuesto. Las prensas plegadoras RAYMAX están diseñadas para brindar confiabilidad, repetibilidad, precisión, rendimiento y facilidad de operación.
Ofrecemos varias series de prensas dobladoras con características y opciones adaptadas a diferentes entornos de fabricación. Cada serie ofrece una gama de longitudes y tonelajes. RAYMAX también puede diseñar y fabricar a medida una prensa plegadora según sus necesidades exactas.
| Tipo | Presión nominal (KN) | Longitud del banco de trabajo (mm) | Ancho del banco de trabajo (mm) | Distancia entre polos (mm) | Profundidad de garganta (mm) | Motor principal (kw) | Dimensiones L*An*Al (mm) | 
| 30*1600 | 300 | 1600 | 600 | 1300 | 200 | 3 | 1600*1150*1780 | 
| 40*1600 | 400 | 2000 | 800 | 1300 | 250 | 5.5 | 1600*1250*1800 | 
| 40*2500 | 400 | 2500 | 800 | 1700 | 250 | 5.5 | 2280*1250*2000 | 
| 50*2500 | 500 | 2500 | 800 | 1900 | 250 | 5.5 | 2500*1250*2000 | 
| 63*2500 | 630 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 5.5 | 2500*1500*2200 | 
| 63*3200 | 630 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 5.5 | 3200*1500*2200 | 
| 80*2500 | 800 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1600*2270 | 
| 80*3200 | 800 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1600*2270 | 
| 100*2500 | 1000 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1700*2420 | 
| 100*3200 | 1000 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1700*2420 | 
| 100*4000 | 1000 | 4000 | 850 | 3100 | 320 | 7.5 | 4000*1700*2420 | 
| 125*2500 | 1250 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1750*2450 | 
| 125*3200 | 1250 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1750*2450 | 
| 125*4000 | 1250 | 4000 | 850 | 3100 | 320 | 7.5 | 4000*1750*2450 | 
| 160*2500 | 1600 | 2500 | 900 | 1900 | 320 | 11 | 2500*1800*2700 | 
| 160*3200 | 1600 | 3200 | 900 | 2600 | 320 | 11 | 3200*1800*2700 | 
| 160*4000 | 1600 | 4000 | 900 | 3100 | 320 | 11 | 4000*1800*2700 | 
| 160*6000 | 1600 | 6000 | 900 | 5000 | 320 | 11 | 6000*1900*2700 | 
| 200*3200 | 2000 | 3200 | 900 | 2600 | 320 | 11 | 3200*2000*2700 | 
| 200*4000 | 2000 | 4000 | 900 | 3100 | 320 | 11 | 4000*2000*2700 | 
| 200*6000 | 2000 | 6000 | 900 | 5000 | 320 | 11 | 6000*2100*2700 | 
| 250*3200 | 2500 | 3200 | 950 | 2600 | 380 | 18.5 | 3200*2150*3000 | 
| 250*4000 | 2500 | 4000 | 950 | 3100 | 380 | 18.5 | 4000*2150*3000 | 
| 250*6000 | 2500 | 6000 | 950 | 5000 | 380 | 18.5 | 6000*2200*3000 | 
| 300*3200 | 3000 | 3200 | 950 | 2600 | 380 | 22 | 3200*2300*3200 | 
| 300*4000 | 3000 | 4000 | 950 | 3100 | 380 | 22 | 4000*2300*3200 | 
| 300*6000 | 3000 | 6000 | 950 | 5000 | 380 | 22 | 6000*2350*3200 | 











