
Hurtig beskrivelse
- Maks. Skærebredde (mm): 4000 mm
 - Maks. Skæretykkelse (mm): 8 mm
 - Automatisk niveau: Fuldautomatisk
 - Forskydningsvinkel: 1,5
 - Bladlængde (mm): 4100 mm
 - Halsdybde (mm): 125 mm
 - Tilstand: Ny
 - Mærkenavn: Beilin/Raymax
 - Effekt (kW): 11 kW
 - Vægt (KG): 8000 KG
 - Oprindelsessted: Anhui, Kina
 - Spænding: Kundens krav
 - Garanti: 1 år
 - Nøgle salgsargumenter: Nem at betjene
 - Gældende brancher: Byggematerialebutikker, maskinværksteder, produktionsanlæg, fødevare- og drikkevarefabrik, restaurant, hjemmebrug, detailhandel, fødevarebutik, trykkerier, mad- og drikkevarebutikker
 - Udstillingslokale: USA, Filippinerne
 - Marketing Type: Andet
 - Maskintestrapport: Leveres
 - Video udgående inspektion: Forudsat
 - Garanti på kernekomponenter: 1 år
 - Kernekomponenter: Motor
 - Type: Skæremaskine
 - Eftersalgsservice: Ingeniører til rådighed til at servicere maskiner i udlandet
 - Skæretykkelse: 8 mm
 - Skærevinkel: 1°50'
 - Rejsetider: 12
 - Stopjusteringsområde: 20-600 mm
 
Flere detaljer





Feature
● Hel svejset ramme, hærdning
● Stålpladesvejset struktur er vedtaget, med hydraulisk transmission og akkumulatorretur, typisk for en nem betjening, pålidelig ydeevne og flot udseende, udstyret med digitalt displaysystem.
● Indikering med indikator er tilvejebragt for justering af bladfrigang, for en praktisk og hurtig justering.
● Justeringsenhed med belysning og styreenhed til klippeslag er indstillet, med en praktisk og hurtig justering
● Der medfølger rullende materialestøttekugle for at minimere fiskehale med pladestang og for at reducere friktionsmodstand
● Guillotineklippemaskinen er forsynet med funktionerne digitalt display, soft limit, samt prompt for envejs positioneringsfrigang og automatisk tælling for klipning
● Bagstopperen er udstyret med kode- og digitalt displaysystem, så positionen af bagstopperen vises mere præcist, hvilket yderligere forbedrer skærepræcisionen af denne maskine
● Bladafstand angivet, let at justere.
| Produktnavn | QC12Y hydraulisk swing beam metal skæremaskine | 
| Mærke | Raymaxlaser/Beilin/ZRMT... | 
| Stil | 4x2500 mm til 20x6000 mm | 
| Certificeringer | ISO9001,SGS,CE | 
Skærm







Standard konfiguration

●Estun E21
 ●Hydrauliksystem Bosch Rexroth fra Tyskland
 ●Solrig pumpe
 ● Hovedmotor Tyskland Siemens Brand
 ● Electric Schneider fra Frankrig
 ●Kacon fodkontakt
 ●EMB rør
 ● Boldskrue hiwin taiwan polsk stang
 ●Slagmotor KUNGTE
 ●Tætningsring: NOK JAPAN
 ● Olietank med oliemåler
 ●Sikkerhedshegn
Parameter
| Model | Skæretykkelse (mm) | Skærelængde (mm) | Skærende engel (°) | Stopperjusteringsområde (mm) | Slagtid (min-1)  | Motor (KW) | Dimension (mm) | Vægt (t) | 
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 | 
| QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 | 
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 | 
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 | 
| QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 | 
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 | 
| QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 | 
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 | 
| QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 | 
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 | 
| QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 | 
| QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 | 
| QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 | 
| QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 | 
| QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 | 
| QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3050x2100x2000 | 9.3 | 
| QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2 | 500 | 7 | 18.5 | 3495x2100x2000 | 11.2 | 
| QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2 | 500 | 6 | 18.5 | 4450x2150x2000 | 11.0 | 
| QC12Y-12X6000 | 12 | 6000 | 2.3 | 500 | 4 | 18.5 | 6450X2350X2650 | 23.0 | 
| QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2.3 | 500 | 8 | 18.5 | 3145X2127X2135 | 10.4 | 
| QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2.3 | 500 | 7 | 18.5 | 3600X2127X2135 | 12.0 | 
| QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2.3 | 500 | 6 | 18.5 | 4350X2200X2150 | 15.5 | 
| QC12Y-16X6000 | 16 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 6350X2400X2750 | 27.0 | 
| QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4080X2450X2500 | 15.3 | 
| QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 3 | 500 | 3~4 | 30 | 4350X2450X2500 | 18.5 | 
| QC12Y-20X6000 | 20 | 6000 | 3 | 500 | 3~4 | 37 | 6350X2500X2900 | 30.0 | 
